STC | SLSM-225P | SLSM-230P | SLSM-235P |
---|---|---|---|
STC(Pmax)额定峰值功率 | 225W | 230W | 235W |
额定最大工作电压(Vmp) | 29.5V | 29.8V | 30.1V |
额定最大工作电流(Imp) | 7.63A | 7.71A | 7.81A |
开路电压(Voc) | 36.89V | 36.90V | 36.95V |
短路电压(Isc) | 8.22A | 8.34A | 8.52A |
太阳能组件转换效率 | 13.8% | 14.1% | 14.4% |
工作温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
最大电压 | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
功率差 | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
产品认证 |
STC(标准实验条件):日照强度1000W/m2 25℃ AM=1.5
SLSM-225P/230P/235P | |
---|---|
电池片类型 | 多晶硅电池片156*156mm(6英寸) |
电池片数量 | 60(6 x 10) |
尺寸 | 1637 x 995 x 46mm |
重量 | 19.5kg |
前盖板 | 3.2mm 强化玻璃 |
框架材质 | 黑色阳极氧化铝合金 |
电池片额定工作温度 | 47+/-3℃ | Voc温度系数 | -0.34 ~ -0.39%/℃ |
---|---|---|---|
Pmax温度系数 | -0.46 ~ -0.53%/℃ | Isc温度系数 | +0.028 ~ +0.069%/℃ |
为改良产品可能在事前无通知的情况下更改产品技术指标。