STC | SLSM-225P | SLSM-230P | SLSM-235P |
---|---|---|---|
STC(Pmax)時公称最大出力 | 225W | 230W | 235W |
公称最大出力動作電圧(Vmp) | 29.5V | 29.8V | 30.1V |
公称最大出力動作電流(Imp) | 7.63A | 7.71A | 7.81A |
開放電圧(Voc) | 36.89V | 36.90V | 36.95V |
短絡電流(Isc) | 8.22A | 8.34A | 8.52A |
モジュール変換効率 | 13.8% | 14.1% | 14.4% |
動作温度 | -40〜85℃ | -40〜85℃ | -40〜85℃ |
最大システム電圧 | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
出力公差 | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
認証 |
STC (標準試験条件):日射強度1,000 W/m2、25℃、AM=1.5
SLSM-225P/230P/235P | |
---|---|
セルタイプ | 多結晶156×156mm(6インチ) |
セル数 | 60(6×10) |
寸法 | 1637×995×46mm |
重量 | 19.5kg |
フロントカバー | 3.2mm強化ガラス |
フレーム材質 | アルマイト処理アルミニウム |
公称動作セル温度 | 47±3℃ | Voc温度係数 | -0.34~-0.39%/℃ |
---|---|---|---|
Pmax温度係数 | -0.46~-0.53%/℃ | Isc温度係数 | +0.028~+0.069%/℃ |
製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。