STC | SLSM-225P | SLSM-230P | SLSM-235P |
---|---|---|---|
STC(Pmax) 공칭 최대 출력 | 225W | 230W | 235W |
공칭 최대 출력 동작 전압 (Vmp) | 29.5V | 29.8V | 30.1V |
공칭 최대 출력 동작 전류 (Imp) | 7.63A | 7.71A | 7.81A |
개방 전압 (Voc) | 36.89V | 36.90V | 36.95V |
단락 전류 (Isc) | 8.22A | 8.34A | 8.52A |
모듈 변환 효율 | 13.8% | 14.1% | 14.4% |
동작 온도 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
최대 시스템 전압 | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
출력 공차 | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
인정 |
STC (표준시험조건): 일사 강도 1,000 W/m2、25℃、AM=1.5
SLSM-225P/230P/235P | |
---|---|
셀 타입 | 다결정 silicon156×156mm(6 inches) |
셀 수 | 60(6 x 10) |
치수 | 1637 x 995 x 46mm |
중량 | 19.5kg |
프런트 커버 | 3.2mm 강화 유리 |
프레임 재질 | 알루마이트 처리 알루미늄 |
공칭 동작 셀 온도 | 47+/-3℃ | Voc 온도 계수 | -0.34 ~ -0.39%/℃ |
---|---|---|---|
Pmax 온도 계수 | -0.46 ~ -0.53%/℃ | Isc 온도 계수 | +0.028 ~ +0.069%/℃ |
제품 개량을 위해 사전 예고 없이 사양을 변경하는 경우가 있습니다.